타이어 소개
타이어 규격
165/60R16/XL
| 생산국가 | 한국 | 시장가격 | 100,000원 | 하중지수 | LI100 | 속도지수 | SI07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트랙션 등급 | TG02 | 온도 등급 | B | Treadwear | 500 | 젖은 노면 지수 | WG01 |
| 라벨링 등급 | LG01 | OE or RE | RE | Form | 없음 | RFT | 있음 |
| 기타 A | - | 기타 B | - | ||||
185/60R16
| 생산국가 | 77 | 시장가격 | 66원 | 하중지수 | LI91 | 속도지수 | SI02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트랙션 등급 | TG04 | 온도 등급 | - | Treadwear | - | 젖은 노면 지수 | WG05 |
| 라벨링 등급 | LG04 | OE or RE | - | Form | - | RFT | - |
| 기타 A | - | 기타 B | - | ||||
