타이어 소개
타이어 규격
1/2R3
| 생산국가 | 4 | 시장가격 | 5원 | 하중지수 | LI83 | 속도지수 | SI01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트랙션 등급 | TG01 | 온도 등급 | - | Treadwear | 6 | 젖은 노면 지수 | WG01 |
| 라벨링 등급 | LG01 | OE or RE | - | Form | - | RFT | - |
| 기타 A | 7 | 기타 B | 8 | ||||
11/22R33
| 생산국가 | 44 | 시장가격 | 55원 | 하중지수 | LI94 | 속도지수 | SI08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트랙션 등급 | TG04 | 온도 등급 | - | Treadwear | 66 | 젖은 노면 지수 | WG05 |
| 라벨링 등급 | LG05 | OE or RE | - | Form | - | RFT | - |
| 기타 A | 77 | 기타 B | 88 | ||||
